地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 8.43 | 8.98 | 9.96 | 8.17 |
上海 | 8.39 | 8.93 | 9.93 | 8.09 |
江苏 | 8.40 | 8.93 | 10.43 | 8.07 |
天津 | 8.43 | 8.90 | 10.33 | 8.12 |
重庆 | 8.49 | 8.97 | 10.10 | 8.17 |
江西 | 8.39 | 9.00 | 10.50 | 8.16 |
辽宁 | 8.40 | 8.96 | 9.76 | 8.01 |
安徽 | 8.37 | 8.96 | 9.98 | 8.15 |
内蒙古 | 8.36 | 8.92 | 9.79 | 7.98 |
福建 | 8.39 | 8.96 | 9.96 | 8.10 |
宁夏 | 8.32 | 8.79 | 10.01 | 7.99 |
甘肃 | 8.43 | 9.00 | 0 | 8.01 |
青海 | 8.39 | 8.99 | 9.80 | 8.03 |
广东 | 8.45 | 9.15 | 10.29 | 8.12 |
山东 | 8.39 | 9.00 | 9.72 | 8.02 |
广西 | 8.49 | 9.17 | 10.30 | 8.17 |
山西 | 8.37 | 9.04 | 9.74 | 8.19 |
贵州 | 8.56 | 9.05 | 9.95 | 8.21 |
陕西 | 8.31 | 8.78 | 11.52 | 8.00 |
海南 | 9.54 | 10.14 | 11.49 | 8.20 |
四川 | 8.52 | 9.11 | 9.90 | 8.15 |
河北 | 8.43 | 8.90 | 9.74 | 8.12 |
西藏 | 9.30 | 9.84 | 10.97 | 8.64 |
河南 | 8.44 | 9.01 | 9.81 | 8.10 |
新疆 | 8.21 | 8.79 | 9.81 | 7.88 |
黑龙江 | 8.39 | 8.99 | 10.19 | 7.90 |
吉林 | 8.39 | 9.05 | 9.87 | 8.02 |
云南 | 8.58 | 9.21 | 9.89 | 8.18 |
湖北 | 8.44 | 9.04 | 10.15 | 8.10 |
浙江 | 8.40 | 8.93 | 10.08 | 8.09 |
湖南 | 8.37 | 8.90 | 9.70 | 8.18 |
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,
下次油价10月10日24时调整,目前预计上调60元/吨(0.05元/升-0.06元/升),大家相互转告油价或再涨