全国柴油价格多少钱一升,请看下方0号柴油,-10柴油,-20柴油,-35柴油价格列表
| 地区 | 0号柴油 | -10柴油 | -20柴油 | -35柴油 |
| 北京 | 8.36 | 8.86 | 9.28 | 9.61 |
| 上海 | 8.28 | 8.78 | - | - |
| 江苏 | 8.26 | 8.75 | - | - |
| 天津 | 8.31 | 8.81 | 9.22 | - |
| 重庆 | 8.36 | 8.86 | - | - |
| 江西 | 8.35 | 8.93 | - | - |
| 辽宁 | 8.19 | 8.68 | 9.08 | 9.40 |
| 安徽 | 8.34 | 8.84 | - | - |
| 内蒙古 | 8.14 | 8.67 | 9.04 | 9.30 |
| 福建 | 8.29 | 8.79 | - | - |
| 宁夏 | 8.18 | 8.67 | 9.08 | 9.40 |
| 甘肃 | 8.20 | 8.70 | 9.15 | 9.44 |
| 青海 | 8.22 | 8.71 | 9.12 | 9.45 |
| 广东 | 8.31 | - | - | - |
| 山东 | 8.21 | 8.68 | 9.06 | 9.39 |
| 广西 | 8.36 | - | - | - |
| 山西 | 8.38 | 8.88 | 9.30 | 9.63 |
| 贵州 | 8.40 | 8.91 | - | - |
| 陕西 | 8.19 | 8.68 | 9.09 | 9.41 |
| 海南 | 8.39 | - | - | - |
| 四川 | 8.34 | 8.84 | 9.16 | - |
| 河北 | 8.31 | 8.81 | 9.22 | 9.56 |
| 西藏 | 8.83 | 9.38 | 9.85 | 10.15 |
| 河南 | 8.29 | - | - | - |
| 新疆 | 8.04 | - | 8.89 | 9.01 |
| 黑龙江 | 8.08 | - | - | 9.30 |
| 吉林 | 8.21 | 8.66 | 9.11 | 9.36 |
| 云南 | 8.37 | - | - | - |
| 湖北 | 8.29 | - | - | - |
| 浙江 | 8.28 | 8.78 | - | - |
| 湖南 | 8.37 | - | - | - |
柴油价格在2026年9月11日24时,下调250元/吨(0.21元/升-0.25元/升),下次柴油价格调整将在2026年9月24日24时进行