全国柴油价格多少钱一升,请看下方0号柴油,-10柴油,-20柴油,-35柴油价格列表
| 地区 | 0号柴油 | -10柴油 | -20柴油 | -35柴油 |
| 北京 | 8.31 | 8.81 | 9.23 | 9.56 |
| 上海 | 8.24 | 8.73 | - | - |
| 江苏 | 8.21 | 8.71 | - | - |
| 天津 | 8.26 | 8.76 | 9.17 | - |
| 重庆 | 8.31 | 8.81 | - | - |
| 江西 | 8.31 | 8.88 | - | - |
| 辽宁 | 8.15 | 8.63 | 9.02 | 9.35 |
| 安徽 | 8.30 | 8.79 | - | - |
| 内蒙古 | 8.09 | 8.62 | 8.98 | 9.25 |
| 福建 | 8.24 | 8.74 | - | - |
| 宁夏 | 8.13 | 8.62 | 9.02 | 9.35 |
| 甘肃 | 8.15 | 8.65 | 9.10 | 9.38 |
| 青海 | 8.17 | 8.66 | 9.07 | 9.39 |
| 广东 | 8.26 | - | - | - |
| 山东 | 8.16 | 8.63 | 9.01 | 9.33 |
| 广西 | 8.31 | - | - | - |
| 山西 | 8.33 | 8.83 | 9.25 | 9.58 |
| 贵州 | 8.36 | 8.86 | - | - |
| 陕西 | 8.14 | 8.63 | 9.03 | 9.36 |
| 海南 | 8.34 | - | - | - |
| 四川 | 8.29 | 8.79 | 9.11 | - |
| 河北 | 8.26 | 8.76 | 9.17 | 9.50 |
| 西藏 | 8.78 | 9.33 | 9.80 | 10.10 |
| 河南 | 8.24 | 8.74 | - | - |
| 新疆 | 8.02 | - | 8.80 | 8.98 |
| 黑龙江 | 8.08 | - | - | 9.27 |
| 吉林 | 8.17 | 8.61 | 9.06 | 9.31 |
| 云南 | 8.32 | - | - | - |
| 湖北 | 8.25 | - | - | - |
| 浙江 | 8.23 | 8.73 | - | - |
| 湖南 | 8.33 | - | - | - |
柴油价格在2026年3月23日24时,上调670元/吨(0.94元/升-1.11元/升),下次柴油价格调整将在2026年4月7日24时进行