全国柴油价格多少钱一升,请看下方0号柴油,-10柴油,-20柴油,-35柴油价格列表
| 地区 | 0号柴油 | -10柴油 | -20柴油 | -35柴油 |
| 北京 | 6.76 | 7.17 | 7.51 | 7.78 |
| 上海 | 6.70 | 7.10 | - | - |
| 江苏 | 6.69 | 7.09 | - | - |
| 天津 | 6.72 | 7.12 | 7.46 | - |
| 重庆 | 6.79 | 7.20 | - | - |
| 江西 | 6.77 | 7.23 | - | - |
| 辽宁 | 6.63 | 7.02 | 7.34 | 7.60 |
| 安徽 | 6.76 | 7.16 | - | - |
| 内蒙古 | 6.59 | 7.01 | 7.31 | 7.52 |
| 福建 | 6.72 | 7.12 | - | - |
| 宁夏 | 6.61 | 7.01 | 7.34 | 7.60 |
| 甘肃 | 6.63 | 7.04 | 7.41 | 7.63 |
| 青海 | 6.65 | 7.05 | 7.38 | 7.65 |
| 广东 | 6.73 | - | - | - |
| 山东 | 6.64 | 7.02 | 7.33 | 7.59 |
| 广西 | 6.78 | - | - | - |
| 山西 | 6.78 | 7.19 | 7.53 | 7.80 |
| 贵州 | 6.83 | 7.24 | - | - |
| 陕西 | 6.62 | 7.02 | 7.35 | 7.61 |
| 海南 | 6.81 | - | - | - |
| 四川 | 6.78 | 7.19 | 7.45 | - |
| 河北 | 6.72 | 7.12 | 7.46 | 7.73 |
| 西藏 | 7.27 | 7.73 | 8.11 | 8.36 |
| 河南 | 6.71 | 7.11 | - | - |
| 新疆 | 6.51 | - | 7.17 | 7.31 |
| 黑龙江 | 6.57 | - | - | 7.54 |
| 吉林 | 6.64 | 7.01 | 7.37 | 7.57 |
| 云南 | 6.80 | - | - | - |
| 湖北 | 6.71 | - | - | - |
| 浙江 | 6.71 | 7.11 | - | - |
| 湖南 | 6.79 | - | - | - |
柴油价格在2026年2月24日24时,上调170元/吨(0.14元/升-0.17元/升),下次柴油价格调整将在2026年3月9日24时进行