全国柴油价格多少钱一升,请看下方0号柴油,-10柴油,-20柴油,-35柴油价格列表
| 地区 | 0号柴油 | -10柴油 | -20柴油 | -35柴油 |
| 北京 | 8.11 | 8.59 | 9.00 | 9.33 |
| 上海 | 8.03 | 8.51 | - | - |
| 江苏 | 8.01 | 8.49 | - | - |
| 天津 | 8.06 | 8.54 | 8.95 | - |
| 重庆 | 8.11 | 8.60 | - | - |
| 江西 | 8.10 | 8.66 | - | - |
| 辽宁 | 7.95 | 8.42 | 8.80 | 9.12 |
| 安徽 | 8.09 | 8.58 | - | - |
| 内蒙古 | 7.90 | 8.41 | 8.76 | 9.02 |
| 福建 | 8.04 | 8.53 | - | - |
| 宁夏 | 7.93 | 8.41 | 8.80 | 9.12 |
| 甘肃 | 7.95 | 8.44 | 8.88 | 9.15 |
| 青海 | 7.97 | 8.45 | 8.85 | 9.16 |
| 广东 | 8.06 | - | - | - |
| 山东 | 7.96 | 8.42 | 8.79 | 9.10 |
| 广西 | 8.11 | - | - | - |
| 山西 | 8.13 | 8.61 | 9.02 | 9.35 |
| 贵州 | 8.16 | 8.64 | - | - |
| 陕西 | 7.94 | 8.42 | 8.81 | 9.13 |
| 海南 | 8.14 | - | - | - |
| 四川 | 8.09 | 8.58 | 8.89 | - |
| 河北 | 8.06 | 8.54 | 8.95 | 9.27 |
| 西藏 | 8.58 | 9.12 | 9.57 | 9.87 |
| 河南 | 8.04 | 8.52 | - | - |
| 新疆 | 7.82 | - | 8.62 | 8.76 |
| 黑龙江 | 7.88 | - | - | 9.04 |
| 吉林 | 7.97 | 8.40 | 8.83 | 9.08 |
| 云南 | 8.12 | - | - | - |
| 湖北 | 8.04 | - | - | - |
| 浙江 | 8.03 | 8.52 | - | - |
| 湖南 | 8.12 | - | - | - |
柴油价格在2026年10月29日24时,下调335元/吨(0.29元/升-0.34元/升),下次柴油价格调整将在2026年11月12日24时进行