全国柴油价格多少钱一升,请看下方0号柴油,-10柴油,-20柴油,-35柴油价格列表
| 地区 | 0号柴油 | -10柴油 | -20柴油 | -35柴油 |
| 北京 | 8.53 | 9.04 | 9.47 | 9.81 |
| 上海 | 8.45 | 8.96 | - | - |
| 江苏 | 8.43 | 8.93 | - | - |
| 天津 | 8.48 | 8.99 | 9.41 | - |
| 重庆 | 8.52 | 9.04 | - | - |
| 江西 | 8.52 | 9.11 | - | - |
| 辽宁 | 8.36 | 8.86 | 9.26 | 9.59 |
| 安徽 | 8.51 | 9.02 | - | - |
| 内蒙古 | 8.31 | 8.85 | 9.22 | 9.49 |
| 福建 | 8.46 | 8.97 | - | - |
| 宁夏 | 8.34 | 8.84 | 9.26 | 9.59 |
| 甘肃 | 8.36 | 8.87 | 9.34 | 9.63 |
| 青海 | 8.38 | 8.88 | 9.30 | 9.64 |
| 广东 | 8.47 | - | - | - |
| 山东 | 8.38 | 8.86 | 9.24 | 9.58 |
| 广西 | 8.52 | - | - | - |
| 山西 | 8.55 | 9.06 | 9.49 | 9.83 |
| 贵州 | 8.57 | 9.08 | - | - |
| 陕西 | 8.35 | 8.85 | 9.27 | 9.60 |
| 海南 | 8.56 | - | - | - |
| 四川 | 8.50 | 9.01 | 9.34 | - |
| 河北 | 8.48 | 8.99 | 9.41 | 9.75 |
| 西藏 | 9.00 | 9.56 | 10.03 | 10.34 |
| 河南 | 8.46 | 8.96 | - | - |
| 新疆 | 8.23 | - | 9.07 | 9.22 |
| 黑龙江 | 8.24 | - | - | 9.49 |
| 吉林 | 8.38 | 8.84 | 9.29 | 9.55 |
| 云南 | 8.53 | - | - | - |
| 湖北 | 8.46 | - | - | - |
| 浙江 | 8.45 | 8.96 | - | - |
| 湖南 | 8.54 | - | - | - |
柴油价格在2026年5月21日24时,下调70元/吨(0.05元/升-0.06元/升),下次柴油价格调整将在2026年6月4日24时进行