全国柴油价格多少钱一升,请看下方0号柴油,-10柴油,-20柴油,-35柴油价格列表
| 地区 | 0号柴油 | -10柴油 | -20柴油 | -35柴油 |
| 北京 | 6.62 | 7.01 | 7.35 | 7.61 |
| 上海 | 6.55 | 6.95 | - | - |
| 江苏 | 6.54 | 6.93 | - | - |
| 天津 | 6.57 | 6.97 | 7.30 | - |
| 重庆 | 6.65 | 7.05 | - | - |
| 江西 | 6.62 | 7.07 | - | - |
| 辽宁 | 6.48 | 6.87 | 7.18 | 7.44 |
| 安徽 | 6.61 | 7.01 | - | - |
| 内蒙古 | 6.44 | 6.86 | 7.15 | 7.36 |
| 福建 | 6.57 | 6.97 | - | - |
| 宁夏 | 6.47 | 6.86 | 7.18 | 7.44 |
| 甘肃 | 6.49 | 6.88 | 7.24 | 7.47 |
| 青海 | 6.51 | 6.90 | 7.22 | 7.48 |
| 广东 | 6.58 | - | - | - |
| 山东 | 6.50 | 6.87 | 7.17 | 7.43 |
| 广西 | 6.64 | - | - | - |
| 山西 | 6.64 | 7.04 | 7.37 | 7.63 |
| 贵州 | 6.68 | 7.08 | - | - |
| 陕西 | 6.48 | 6.87 | 7.19 | 7.45 |
| 海南 | 6.66 | - | - | - |
| 四川 | 6.64 | 7.04 | 7.29 | - |
| 河北 | 6.57 | 6.97 | 7.30 | 7.56 |
| 西藏 | 7.13 | 7.57 | 7.95 | 8.19 |
| 河南 | 6.56 | 6.95 | - | - |
| 新疆 | 6.37 | - | 7.01 | 7.15 |
| 黑龙江 | 6.43 | - | - | 7.37 |
| 吉林 | 6.50 | 6.85 | 7.21 | 7.41 |
| 云南 | 6.65 | - | - | - |
| 湖北 | 6.56 | - | - | - |
| 浙江 | 6.56 | 6.96 | - | - |
| 湖南 | 6.64 | - | - | - |
柴油价格在2026年1月20日24时,上调85元/吨(0.07元/升-0.09元/升),下次柴油价格调整将在2026年2月3日24时进行