全国柴油价格多少钱一升,请看下方0号柴油,-10柴油,-20柴油,-35柴油价格列表
| 地区 | 0号柴油 | -10柴油 | -20柴油 | -35柴油 |
| 北京 | 7.12 | 7.55 | 7.90 | 8.19 |
| 上海 | 7.05 | 7.47 | - | - |
| 江苏 | 7.04 | 7.46 | - | - |
| 天津 | 7.07 | 7.50 | 7.85 | - |
| 重庆 | 7.14 | 7.57 | - | - |
| 江西 | 7.12 | 7.61 | - | - |
| 辽宁 | 6.98 | 7.39 | 7.73 | 8.01 |
| 安徽 | 7.11 | 7.54 | - | - |
| 内蒙古 | 6.93 | 7.38 | 7.70 | 7.92 |
| 福建 | 7.07 | 7.49 | - | - |
| 宁夏 | 6.96 | 7.38 | 7.73 | 8.01 |
| 甘肃 | 6.98 | 7.41 | 7.80 | 8.04 |
| 青海 | 7.00 | 7.42 | 7.77 | 8.05 |
| 广东 | 7.08 | - | - | - |
| 山东 | 6.99 | 7.39 | 7.71 | 7.99 |
| 广西 | 7.13 | - | - | - |
| 山西 | 7.14 | 7.57 | 7.92 | 8.21 |
| 贵州 | 7.18 | 7.61 | - | - |
| 陕西 | 6.97 | 7.39 | 7.74 | 8.02 |
| 海南 | 7.16 | - | - | - |
| 四川 | 7.13 | 7.56 | 7.83 | - |
| 河北 | 7.07 | 7.50 | 7.85 | 8.14 |
| 西藏 | 7.62 | 8.10 | 8.50 | 8.76 |
| 河南 | 7.06 | 7.48 | - | - |
| 新疆 | 6.85 | - | 7.55 | 7.67 |
| 黑龙江 | 6.88 | - | - | 7.92 |
| 吉林 | 6.99 | 7.37 | 7.76 | 7.97 |
| 云南 | 7.15 | - | - | - |
| 湖北 | 7.06 | - | - | - |
| 浙江 | 7.06 | 7.48 | - | - |
| 湖南 | 7.14 | - | - | - |
柴油价格在2026年7月17日24时,上调915元/吨(0.76元/升-0.79元/升),下次柴油价格调整将在2026年7月31日24时进行