全国柴油价格多少钱一升,请看下方0号柴油,-10柴油,-20柴油,-35柴油价格列表
| 地区 | 0号柴油 | -10柴油 | -20柴油 | -35柴油 |
| 北京 | 8.20 | 8.69 | 9.10 | 9.43 |
| 上海 | 8.12 | 8.61 | - | - |
| 江苏 | 8.10 | 8.59 | - | - |
| 天津 | 8.15 | 8.64 | 9.05 | - |
| 重庆 | 8.20 | 8.69 | - | - |
| 江西 | 8.19 | 8.76 | - | - |
| 辽宁 | 8.04 | 8.52 | 8.90 | 9.22 |
| 安徽 | 8.18 | 8.67 | - | - |
| 内蒙古 | 7.98 | 8.50 | 8.86 | 9.12 |
| 福建 | 8.13 | 8.62 | - | - |
| 宁夏 | 8.02 | 8.50 | 8.90 | 9.22 |
| 甘肃 | 8.04 | 8.53 | 8.98 | 9.25 |
| 青海 | 8.06 | 8.54 | 8.94 | 9.27 |
| 广东 | 8.15 | - | - | - |
| 山东 | 8.05 | 8.51 | 8.88 | 9.20 |
| 广西 | 8.20 | - | - | - |
| 山西 | 8.22 | 8.71 | 9.12 | 9.45 |
| 贵州 | 8.24 | 8.74 | - | - |
| 陕西 | 8.03 | 8.51 | 8.91 | 9.23 |
| 海南 | 8.23 | - | - | - |
| 四川 | 8.18 | 8.67 | 8.99 | - |
| 河北 | 8.15 | 8.64 | 9.05 | 9.37 |
| 西藏 | 8.67 | 9.22 | 9.67 | 9.97 |
| 河南 | 8.13 | 8.62 | - | - |
| 新疆 | 7.91 | - | - | 8.86 |
| 黑龙江 | 7.97 | - | - | 9.14 |
| 吉林 | 8.05 | 8.50 | 8.93 | 9.18 |
| 云南 | 8.21 | - | - | - |
| 湖北 | 8.13 | - | - | - |
| 浙江 | 8.12 | 8.61 | - | - |
| 湖南 | 8.21 | - | - | - |
柴油价格在2026年4月21日24时,下调530元/吨(0.45元/升-0.53元/升),下次柴油价格调整将在2026年5月8日24时进行