全国柴油价格多少钱一升,请看下方0号柴油,-10柴油,-20柴油,-35柴油价格列表
| 地区 | 0号柴油 | -10柴油 | -20柴油 | -35柴油 |
| 北京 | 8.65 | 9.17 | 9.60 | 9.95 |
| 上海 | 8.57 | 9.08 | - | - |
| 江苏 | 8.55 | 9.06 | - | - |
| 天津 | 8.60 | 9.12 | 9.55 | - |
| 重庆 | 8.64 | 9.16 | - | - |
| 江西 | 8.64 | 9.24 | - | - |
| 辽宁 | 8.48 | 8.99 | 9.39 | 9.73 |
| 安徽 | 8.63 | 9.15 | - | - |
| 内蒙古 | 8.42 | 8.97 | 9.35 | 9.62 |
| 福建 | 8.58 | 9.09 | - | - |
| 宁夏 | 8.46 | 8.97 | 9.39 | 9.73 |
| 甘肃 | 8.48 | 9.00 | 9.47 | 9.76 |
| 青海 | 8.50 | 9.01 | 9.44 | 9.78 |
| 广东 | 8.60 | - | - | - |
| 山东 | 8.50 | 8.98 | 9.37 | 9.71 |
| 广西 | 8.64 | - | - | - |
| 山西 | 8.67 | 9.19 | 9.62 | 9.97 |
| 贵州 | 8.69 | 9.21 | - | - |
| 陕西 | 8.47 | 8.98 | 9.40 | 9.74 |
| 海南 | 8.68 | - | - | - |
| 四川 | 8.62 | 9.14 | 9.47 | - |
| 河北 | 8.60 | 9.12 | 9.55 | 9.89 |
| 西藏 | 9.11 | 9.69 | 10.17 | 10.48 |
| 河南 | 8.58 | 9.09 | - | - |
| 新疆 | 8.35 | - | 9.20 | 9.35 |
| 黑龙江 | 8.36 | - | - | 9.63 |
| 吉林 | 8.50 | 8.96 | 9.43 | 9.69 |
| 云南 | 8.65 | - | - | - |
| 湖北 | 8.58 | - | - | - |
| 浙江 | 8.57 | 9.08 | - | - |
| 湖南 | 8.66 | - | - | - |
柴油价格在2026年9月11日24时,下调250元/吨(0.21元/升-0.25元/升),下次柴油价格调整将在2026年9月24日24时进行