全国柴油价格多少钱一升,请看下方0号柴油,-10柴油,-20柴油,-35柴油价格列表
| 地区 | 0号柴油 | -10柴油 | -20柴油 | -35柴油 |
| 北京 | 8.46 | 8.97 | 9.40 | 9.74 |
| 上海 | 8.39 | 8.89 | - | - |
| 江苏 | 8.37 | 8.87 | - | - |
| 天津 | 8.42 | 8.92 | 9.34 | - |
| 重庆 | 8.47 | 8.97 | - | - |
| 江西 | 8.46 | 9.04 | - | - |
| 辽宁 | 8.30 | 8.80 | 9.19 | 9.53 |
| 安徽 | 8.45 | 8.96 | - | - |
| 内蒙古 | 8.25 | 8.78 | 9.15 | 9.42 |
| 福建 | 8.40 | 8.90 | - | - |
| 宁夏 | 8.28 | 8.78 | 9.19 | 9.53 |
| 甘肃 | 8.30 | 8.81 | 9.27 | 9.56 |
| 青海 | 8.32 | 8.82 | 9.24 | 9.57 |
| 广东 | 8.41 | - | - | - |
| 山东 | 8.32 | 8.79 | 9.18 | 9.51 |
| 广西 | 8.46 | - | - | - |
| 山西 | 8.49 | 8.99 | 9.42 | 9.76 |
| 贵州 | 8.51 | 9.02 | - | - |
| 陕西 | 8.29 | 8.79 | 9.20 | 9.54 |
| 海南 | 8.50 | - | - | - |
| 四川 | 8.44 | 8.95 | 9.28 | - |
| 河北 | 8.42 | 8.92 | 9.34 | 9.68 |
| 西藏 | 8.94 | 9.50 | 9.97 | 10.27 |
| 河南 | 8.40 | 8.90 | - | - |
| 新疆 | 8.17 | - | 9.01 | 9.17 |
| 黑龙江 | 8.19 | - | - | 9.43 |
| 吉林 | 8.32 | 8.78 | 9.23 | 9.49 |
| 云南 | 8.47 | - | - | - |
| 湖北 | 8.40 | - | - | - |
| 浙江 | 8.39 | 8.89 | - | - |
| 湖南 | 8.48 | - | - | - |
柴油价格在2026年4月21日24时,下调530元/吨(0.45元/升-0.53元/升),下次柴油价格调整将在2026年5月8日24时进行