全国柴油价格多少钱一升,请看下方0号柴油,-10柴油,-20柴油,-35柴油价格列表
| 地区 | 0号柴油 | -10柴油 | -20柴油 | -35柴油 |
| 北京 | 8.66 | 9.18 | 9.61 | 9.96 |
| 上海 | 8.58 | 9.09 | - | - |
| 江苏 | 8.55 | 9.07 | - | - |
| 天津 | 8.61 | 9.12 | 9.55 | - |
| 重庆 | 8.65 | 9.17 | - | - |
| 江西 | 8.65 | 9.25 | - | - |
| 辽宁 | 8.49 | 9.00 | 9.40 | 9.74 |
| 安徽 | 8.64 | 9.16 | - | - |
| 内蒙古 | 8.43 | 8.98 | 9.36 | 9.63 |
| 福建 | 8.59 | 9.10 | - | - |
| 宁夏 | 8.47 | 8.98 | 9.40 | 9.74 |
| 甘肃 | 8.49 | 9.01 | 9.48 | 9.77 |
| 青海 | 8.51 | 9.02 | 9.44 | 9.78 |
| 广东 | 8.60 | - | - | - |
| 山东 | 8.50 | 8.99 | 9.38 | 9.72 |
| 广西 | 8.65 | - | - | - |
| 山西 | 8.68 | 9.20 | 9.63 | 9.98 |
| 贵州 | 8.70 | 9.22 | - | - |
| 陕西 | 8.48 | 8.99 | 9.41 | 9.75 |
| 海南 | 8.69 | - | - | - |
| 四川 | 8.63 | 9.15 | 9.48 | - |
| 河北 | 8.61 | 9.12 | 9.55 | 9.90 |
| 西藏 | 9.12 | 9.69 | 10.17 | 10.49 |
| 河南 | 8.59 | 9.10 | - | - |
| 新疆 | 8.36 | - | 9.16 | 9.36 |
| 黑龙江 | 8.42 | - | - | 9.65 |
| 吉林 | 8.51 | 8.97 | 9.44 | 9.70 |
| 云南 | 8.66 | - | - | - |
| 湖北 | 8.59 | - | - | - |
| 浙江 | 8.58 | 9.09 | - | - |
| 湖南 | 8.67 | - | - | - |
柴油价格在2026年4月7日24时,上调400元/吨(0.34元/升-0.39元/升),下次柴油价格调整将在2026年4月21日24时进行