全国柴油价格多少钱一升,请看下方0号柴油,-10柴油,-20柴油,-35柴油价格列表
| 地区 | 0号柴油 | -10柴油 | -20柴油 | -35柴油 |
| 北京 | 6.62 | 7.02 | 7.35 | 7.62 |
| 上海 | 6.56 | 6.95 | - | - |
| 江苏 | 6.55 | 6.94 | - | - |
| 天津 | 6.58 | 6.97 | 7.30 | - |
| 重庆 | 6.65 | 7.05 | - | - |
| 江西 | 6.62 | 7.08 | - | - |
| 辽宁 | 6.49 | 6.87 | 7.18 | 7.44 |
| 安徽 | 6.61 | 7.01 | - | - |
| 内蒙古 | 6.46 | 6.87 | 7.17 | 7.39 |
| 福建 | 6.58 | 6.97 | - | - |
| 宁夏 | 6.47 | 6.86 | 7.18 | 7.44 |
| 甘肃 | 6.49 | 6.89 | 7.25 | 7.47 |
| 青海 | 6.51 | 6.90 | 7.23 | 7.49 |
| 广东 | 6.59 | - | - | - |
| 山东 | 6.50 | 6.87 | 7.17 | 7.43 |
| 广西 | 6.64 | - | - | - |
| 山西 | 6.64 | 7.04 | 7.37 | 7.64 |
| 贵州 | 6.69 | 7.09 | - | - |
| 陕西 | 6.48 | 6.87 | 7.19 | 7.45 |
| 海南 | 6.67 | - | - | - |
| 四川 | 6.64 | 7.04 | 7.30 | - |
| 河北 | 6.58 | 6.97 | 7.30 | 7.56 |
| 西藏 | 7.13 | 7.58 | 7.95 | 8.20 |
| 河南 | 6.56 | 6.96 | - | - |
| 新疆 | 6.36 | - | 7.02 | 7.13 |
| 黑龙江 | 6.43 | - | - | 7.38 |
| 吉林 | 6.50 | 6.86 | 7.21 | 7.41 |
| 云南 | 6.66 | - | - | - |
| 湖北 | 6.57 | - | - | - |
| 浙江 | 6.57 | 6.96 | - | - |
| 湖南 | 6.64 | - | - | - |
柴油价格在2025年11月10日24时,上调120元/吨(0.10元/升-0.12元/升),下次柴油价格调整将在2025年11月24日24时进行