全国柴油价格多少钱一升,请看下方0号柴油,-10柴油,-20柴油,-35柴油价格列表
| 地区 | 0号柴油 | -10柴油 | -20柴油 | -35柴油 |
| 北京 | 6.45 | 6.84 | 7.16 | 7.42 |
| 上海 | 6.39 | 6.77 | - | - |
| 江苏 | 6.37 | 6.76 | - | - |
| 天津 | 6.41 | 6.79 | 7.11 | - |
| 重庆 | 6.48 | 6.87 | - | - |
| 江西 | 6.45 | 6.89 | - | - |
| 辽宁 | 6.32 | 6.69 | 7.00 | 7.25 |
| 安徽 | 6.44 | 6.83 | - | - |
| 内蒙古 | 6.28 | 6.69 | 6.97 | 7.17 |
| 福建 | 6.40 | 6.79 | - | - |
| 宁夏 | 6.30 | 6.68 | 7.00 | 7.25 |
| 甘肃 | 6.32 | 6.71 | 7.06 | 7.28 |
| 青海 | 6.34 | 6.72 | 7.04 | 7.29 |
| 广东 | 6.42 | - | - | - |
| 山东 | 6.33 | 6.69 | 6.98 | 7.24 |
| 广西 | 6.47 | - | - | - |
| 山西 | 6.47 | 6.86 | 7.18 | 7.44 |
| 贵州 | 6.52 | 6.91 | - | - |
| 陕西 | 6.31 | 6.69 | 7.01 | 7.26 |
| 海南 | 6.49 | - | - | - |
| 四川 | 6.47 | 6.86 | 7.11 | - |
| 河北 | 6.41 | 6.79 | 7.11 | 7.37 |
| 西藏 | 6.96 | 7.40 | 7.77 | 8.00 |
| 河南 | 6.39 | 6.78 | - | - |
| 新疆 | 6.20 | - | 6.83 | 6.97 |
| 黑龙江 | 6.27 | - | - | 7.18 |
| 吉林 | 6.33 | 6.68 | 7.02 | 7.22 |
| 云南 | 6.49 | - | - | - |
| 湖北 | 6.40 | - | - | - |
| 浙江 | 6.39 | 6.78 | - | - |
| 湖南 | 6.47 | - | - | - |
柴油价格在2026年1月20日24时,上调85元/吨(0.07元/升-0.09元/升),下次柴油价格调整将在2026年2月3日24时进行