全国柴油价格多少钱一升,请看下方0号柴油,-10柴油,-20柴油,-35柴油价格列表
| 地区 | 0号柴油 | -10柴油 | -20柴油 | -35柴油 |
| 北京 | 6.87 | 7.28 | 7.63 | 7.90 |
| 上海 | 6.80 | 7.21 | - | - |
| 江苏 | 6.79 | 7.20 | - | - |
| 天津 | 6.82 | 7.23 | 7.57 | - |
| 重庆 | 6.90 | 7.31 | - | - |
| 江西 | 6.87 | 7.34 | - | - |
| 辽宁 | 6.73 | 7.13 | 7.45 | 7.72 |
| 安徽 | 6.86 | 7.27 | - | - |
| 内蒙古 | 6.69 | 7.12 | 7.42 | 7.64 |
| 福建 | 6.82 | 7.23 | - | - |
| 宁夏 | 6.72 | 7.12 | 7.45 | 7.72 |
| 甘肃 | 6.73 | 7.15 | 7.52 | 7.75 |
| 青海 | 6.75 | 7.16 | 7.50 | 7.77 |
| 广东 | 6.83 | - | - | - |
| 山东 | 6.74 | 7.13 | 7.44 | 7.71 |
| 广西 | 6.88 | - | - | - |
| 山西 | 6.89 | 7.30 | 7.65 | 7.92 |
| 贵州 | 6.93 | 7.35 | - | - |
| 陕西 | 6.72 | 7.13 | 7.46 | 7.73 |
| 海南 | 6.91 | - | - | - |
| 四川 | 6.88 | 7.30 | 7.56 | - |
| 河北 | 6.82 | 7.23 | 7.57 | 7.85 |
| 西藏 | 7.37 | 7.84 | 8.22 | 8.48 |
| 河南 | 6.81 | 7.22 | - | - |
| 新疆 | 6.61 | - | 7.28 | 7.40 |
| 黑龙江 | 6.64 | - | - | 7.64 |
| 吉林 | 6.74 | 7.11 | 7.48 | 7.69 |
| 云南 | 6.90 | - | - | - |
| 湖北 | 6.81 | - | - | - |
| 浙江 | 6.81 | 7.22 | - | - |
| 湖南 | 6.89 | - | - | - |
柴油价格在2026年7月3日24时,下调915元/吨(0.76元/升-0.79元/升),下次柴油价格调整将在2026年7月17日24时进行