全国柴油价格多少钱一升,请看下方0号柴油,-10柴油,-20柴油,-35柴油价格列表
地区 | 0号柴油 | -10柴油 | -20柴油 | -35柴油 |
北京 | 7.06 | 7.48 | 7.84 | 8.12 |
上海 | 6.99 | 7.41 | - | - |
江苏 | 6.98 | 7.40 | - | - |
天津 | 7.01 | 7.43 | 7.79 | - |
重庆 | 7.08 | 7.51 | - | - |
江西 | 7.06 | 7.54 | - | - |
辽宁 | 6.92 | 7.33 | 7.66 | 7.94 |
安徽 | 7.05 | 7.47 | - | - |
内蒙古 | 6.89 | 7.32 | 7.65 | 7.87 |
福建 | 7.01 | 7.43 | - | - |
宁夏 | 6.90 | 7.32 | 7.66 | 7.94 |
甘肃 | 6.92 | 7.34 | 7.73 | 7.97 |
青海 | 6.94 | 7.36 | 7.70 | 7.98 |
广东 | 7.02 | - | - | - |
山东 | 6.93 | 7.33 | 7.65 | 7.92 |
广西 | 7.07 | - | - | - |
山西 | 7.08 | 7.50 | 7.86 | 8.14 |
贵州 | 7.12 | 7.55 | - | - |
陕西 | 6.91 | 7.33 | 7.67 | 7.95 |
海南 | 7.10 | - | - | - |
四川 | 7.07 | 7.49 | 7.77 | - |
河北 | 7.01 | 7.43 | 7.79 | 8.07 |
西藏 | 7.56 | 8.03 | 8.43 | 8.69 |
河南 | 7.00 | 7.42 | - | - |
新疆 | 6.77 | - | 7.49 | 7.59 |
黑龙江 | 6.82 | - | - | 7.86 |
吉林 | 6.93 | 7.31 | 7.69 | 7.90 |
云南 | 7.09 | - | - | - |
湖北 | 7.00 | - | - | - |
浙江 | 7.00 | 7.41 | - | - |
湖南 | 7.08 | - | - | - |
柴油价格在2025年7月1日24时,上调225元/吨(0.19元/升-0.23元/升),下次柴油价格调整将在2025年7月15日24时进行