全国柴油价格多少钱一升,请看下方0号柴油,-10柴油,-20柴油,-35柴油价格列表
| 地区 | 0号柴油 | -10柴油 | -20柴油 | -35柴油 |
| 北京 | 7.81 | 8.28 | 8.67 | 8.98 |
| 上海 | 7.74 | 8.20 | - | - |
| 江苏 | 7.72 | 8.18 | - | - |
| 天津 | 7.76 | 8.23 | 8.61 | - |
| 重庆 | 7.82 | 8.29 | - | - |
| 江西 | 7.81 | 8.34 | - | - |
| 辽宁 | 7.65 | 8.11 | 8.48 | 8.78 |
| 安徽 | 7.80 | 8.26 | - | - |
| 内蒙古 | 7.60 | 8.10 | 8.44 | 8.69 |
| 福建 | 7.75 | 8.21 | - | - |
| 宁夏 | 7.64 | 8.10 | 8.48 | 8.78 |
| 甘肃 | 7.66 | 8.12 | 8.55 | 8.81 |
| 青海 | 7.68 | 8.14 | 8.52 | 8.83 |
| 广东 | 7.76 | - | - | - |
| 山东 | 7.67 | 8.11 | 8.46 | 8.77 |
| 广西 | 7.81 | - | - | - |
| 山西 | 7.83 | 8.30 | 8.69 | 9.00 |
| 贵州 | 7.86 | 8.33 | - | - |
| 陕西 | 7.65 | 8.10 | 8.49 | 8.79 |
| 海南 | 7.84 | - | - | - |
| 四川 | 7.80 | 8.27 | 8.57 | - |
| 河北 | 7.76 | 8.23 | 8.61 | 8.93 |
| 西藏 | 8.29 | 8.81 | 9.25 | 9.53 |
| 河南 | 7.74 | - | - | - |
| 新疆 | 7.50 | - | 8.30 | 8.41 |
| 黑龙江 | 7.55 | - | - | 8.69 |
| 吉林 | 7.67 | 8.09 | 8.51 | 8.75 |
| 云南 | 7.83 | - | - | - |
| 湖北 | 7.75 | - | - | - |
| 浙江 | 7.74 | 8.20 | - | - |
| 湖南 | 7.83 | - | - | - |
柴油价格在2026年8月28日24时,下调360元/吨(0.30元/升-0.32元/升),下次柴油价格调整将在2026年9月11日24时进行