全国柴油价格多少钱一升,请看下方0号柴油,-10柴油,-20柴油,-35柴油价格列表
| 地区 | 0号柴油 | -10柴油 | -20柴油 | -35柴油 |
| 北京 | 7.66 | 8.12 | 8.51 | 8.81 |
| 上海 | 7.59 | 8.04 | - | - |
| 江苏 | 7.57 | 8.03 | - | - |
| 天津 | 7.61 | 8.07 | 8.45 | - |
| 重庆 | 7.67 | 8.13 | - | - |
| 江西 | 7.66 | 8.18 | - | - |
| 辽宁 | 7.51 | 7.96 | 8.32 | 8.62 |
| 安徽 | 7.65 | 8.11 | - | - |
| 内蒙古 | 7.46 | 7.95 | 8.28 | 8.52 |
| 福建 | 7.60 | 8.06 | - | - |
| 宁夏 | 7.49 | 7.94 | 8.32 | 8.62 |
| 甘肃 | 7.51 | 7.97 | 8.39 | 8.65 |
| 青海 | 7.53 | 7.98 | 8.36 | 8.66 |
| 广东 | 7.62 | - | - | - |
| 山东 | 7.52 | 7.95 | 8.30 | 8.60 |
| 广西 | 7.67 | - | - | - |
| 山西 | 7.68 | 8.14 | 8.53 | 8.83 |
| 贵州 | 7.71 | 8.18 | - | - |
| 陕西 | 7.50 | 7.95 | 8.33 | 8.63 |
| 海南 | 7.70 | - | - | - |
| 四川 | 7.66 | 8.12 | 8.41 | - |
| 河北 | 7.61 | 8.07 | 8.45 | 8.76 |
| 西藏 | 8.15 | 8.66 | 9.09 | 9.37 |
| 河南 | 7.60 | 8.05 | - | - |
| 新疆 | 7.38 | - | 8.14 | 8.27 |
| 黑龙江 | 7.40 | - | - | 8.53 |
| 吉林 | 7.53 | 7.94 | 8.35 | 8.58 |
| 云南 | 7.68 | - | - | - |
| 湖北 | 7.60 | - | - | - |
| 浙江 | 7.59 | 8.05 | - | - |
| 湖南 | 7.68 | - | - | - |
柴油价格在2026年6月18日24时,下调495元/吨(0.42元/升-0.50元/升),下次柴油价格调整将在2026年7月3日24时进行