全国柴油价格多少钱一升,请看下方0号柴油,-10柴油,-20柴油,-35柴油价格列表
| 地区 | 0号柴油 | -10柴油 | -20柴油 | -35柴油 |
| 北京 | 8.09 | 8.57 | 8.98 | 9.31 |
| 上海 | 8.02 | 8.50 | - | - |
| 江苏 | 7.99 | 8.47 | - | - |
| 天津 | 8.04 | 8.52 | 8.93 | - |
| 重庆 | 8.10 | 8.58 | - | - |
| 江西 | 8.09 | 8.64 | - | - |
| 辽宁 | 7.93 | 8.40 | 8.78 | 9.10 |
| 安徽 | 8.08 | 8.56 | - | - |
| 内蒙古 | 7.88 | 8.39 | 8.75 | 9.00 |
| 福建 | 8.03 | 8.51 | - | - |
| 宁夏 | 7.91 | 8.39 | 8.78 | 9.10 |
| 甘肃 | 7.93 | 8.42 | 8.86 | 9.13 |
| 青海 | 7.95 | 8.43 | 8.83 | 9.14 |
| 广东 | 8.04 | - | - | - |
| 山东 | 7.95 | 8.40 | 8.77 | 9.08 |
| 广西 | 8.09 | - | - | - |
| 山西 | 8.11 | 8.60 | 9.00 | 9.33 |
| 贵州 | 8.14 | 8.63 | - | - |
| 陕西 | 7.92 | 8.40 | 8.79 | 9.11 |
| 海南 | 8.12 | - | - | - |
| 四川 | 8.08 | 8.56 | 8.87 | - |
| 河北 | 8.04 | 8.52 | 8.93 | 9.25 |
| 西藏 | 8.57 | 9.11 | 9.56 | 9.85 |
| 河南 | 8.02 | 8.50 | - | - |
| 新疆 | 7.80 | - | - | 8.74 |
| 黑龙江 | 7.82 | - | - | 9.00 |
| 吉林 | 7.95 | 8.38 | 8.82 | 9.06 |
| 云南 | 8.10 | - | - | - |
| 湖北 | 8.03 | - | - | - |
| 浙江 | 8.02 | 8.50 | - | - |
| 湖南 | 8.11 | - | - | - |
柴油价格在2026年6月4日24时,下调505元/吨(0.42元/升-0.50元/升),下次柴油价格调整将在2026年6月18日24时进行