全国柴油价格多少钱一升,请看下方0号柴油,-10柴油,-20柴油,-35柴油价格列表
| 地区 | 0号柴油 | -10柴油 | -20柴油 | -35柴油 |
| 北京 | 7.69 | 8.15 | 8.53 | 8.84 |
| 上海 | 7.62 | 8.07 | - | - |
| 江苏 | 7.60 | 8.05 | - | - |
| 天津 | 7.64 | 8.10 | 8.48 | - |
| 重庆 | 7.70 | 8.16 | - | - |
| 江西 | 7.69 | 8.21 | - | - |
| 辽宁 | 7.53 | 7.98 | 8.34 | 8.65 |
| 安徽 | 7.67 | 8.14 | - | - |
| 内蒙古 | 7.49 | 7.97 | 8.31 | 8.55 |
| 福建 | 7.63 | 8.09 | - | - |
| 宁夏 | 7.52 | 7.97 | 8.35 | 8.65 |
| 甘肃 | 7.54 | 8.00 | 8.42 | 8.68 |
| 青海 | 7.56 | 8.01 | 8.39 | 8.69 |
| 广东 | 7.64 | - | - | - |
| 山东 | 7.55 | 7.98 | 8.33 | 8.63 |
| 广西 | 7.69 | - | - | - |
| 山西 | 7.71 | 8.17 | 8.55 | 8.86 |
| 贵州 | 7.74 | 8.20 | - | - |
| 陕西 | 7.53 | 7.98 | 8.35 | 8.66 |
| 海南 | 7.72 | - | - | - |
| 四川 | 7.68 | 8.14 | 8.44 | - |
| 河北 | 7.64 | 8.10 | 8.48 | 8.79 |
| 西藏 | 8.17 | 8.69 | 9.12 | 9.40 |
| 河南 | 7.62 | 8.08 | - | - |
| 新疆 | 7.39 | - | - | 8.28 |
| 黑龙江 | 7.43 | - | - | 8.55 |
| 吉林 | 7.55 | 7.96 | 8.38 | 8.61 |
| 云南 | 7.71 | - | - | - |
| 湖北 | 7.63 | - | - | - |
| 浙江 | 7.62 | 8.08 | - | - |
| 湖南 | 7.70 | - | - | - |
柴油价格在2026年7月31日24时,上调655元/吨(0.55元/升-0.65元/升),下次柴油价格调整将在2026年8月14日24时进行