全国柴油价格多少钱一升,请看下方0号柴油,-10柴油,-20柴油,-35柴油价格列表
地区 | 0号柴油 | -10柴油 | -20柴油 | -35柴油 |
北京 | 6.59 | 6.99 | 7.32 | 7.58 |
上海 | 6.53 | 6.92 | - | - |
江苏 | 6.52 | 6.91 | - | - |
天津 | 6.55 | 6.94 | 7.27 | - |
重庆 | 6.62 | 7.02 | - | - |
江西 | 6.59 | 7.05 | - | - |
辽宁 | 6.46 | 6.84 | 7.15 | 7.41 |
安徽 | 6.58 | 6.98 | - | - |
内蒙古 | 6.43 | 6.83 | 7.14 | 7.35 |
福建 | 6.55 | 6.94 | - | - |
宁夏 | 6.44 | 6.83 | 7.15 | 7.41 |
甘肃 | 6.46 | 6.86 | 7.22 | 7.44 |
青海 | 6.48 | 6.87 | 7.19 | 7.45 |
广东 | 6.56 | - | - | - |
山东 | 6.47 | 6.84 | 7.14 | 7.40 |
广西 | 6.61 | - | - | - |
山西 | 6.61 | 7.01 | 7.34 | 7.60 |
贵州 | 6.66 | 7.06 | - | - |
陕西 | 6.45 | 6.84 | 7.16 | 7.42 |
海南 | 6.63 | - | - | - |
四川 | 6.61 | 7.01 | 7.27 | - |
河北 | 6.55 | 6.94 | 7.27 | 7.53 |
西藏 | 7.10 | 7.55 | 7.92 | 8.16 |
河南 | 6.53 | 6.93 | - | - |
新疆 | 6.34 | - | - | 7.59 |
黑龙江 | 6.37 | - | - | 7.34 |
吉林 | 6.47 | 6.83 | 7.18 | 7.38 |
云南 | 6.63 | - | - | - |
湖北 | 6.54 | - | - | - |
浙江 | 6.54 | 6.93 | - | - |
湖南 | 6.61 | - | - | - |
柴油价格在2025年5月19日24时,下调220元/吨(0.18元/升-0.22元/升),下次柴油价格调整将在2025年6月3日24时进行