地区 | 今日98号汽油价格(元/升) |
北京 | 9.06 |
上海 | 9.21 |
江苏 | 9.52 |
天津 | 8.99 |
重庆 | 9.15 |
江西 | 9.08 |
辽宁 | 8.38 |
安徽 | 9.07 |
内蒙古 | 8.24 |
福建 | 9.05 |
宁夏 | 8.46 |
甘肃 | 8.16 |
青海 | 8.24 |
广东 | 9.71 |
山东 | 8.48 |
广西 | 8.96 |
山西 | 9.23 |
贵州 | 8.54 |
陕西 | 9.69 |
海南 | 9.86 |
四川 | 8.36 |
河北 | 8.31 |
西藏 | 9.41 |
河南 | 8.54 |
新疆 | |
黑龙江 | 8.62 |
吉林 | 8.30 |
云南 | 8.45 |
湖北 | 9.28 |
浙江 | 9.02 |
湖南 | 8.70 |