2025年油价调整时间表
发布时间:2025-01-01 11:20
2025年共有25次油价调整,具体调整时间如下:
1月油价调整时间:1月2日24时、1月16日24时
2月油价调整时间:2月6日24时、2月19日24时
3月油价调整时间:3月5日24时、3月19日24时
4月油价调整时间:4月2日24时、4月17日24时、4月30日24时
5月油价调整时间:5月19日24时
6月油价调整时间:6月3日24时、6月17日24时
7月油价调整时间:7月1日24时、7月15日24时、7月29日24时
8月油价调整时间:8月12日24时、8月26日24时
9月油价调整时间:9月9日24时、9月23日24时
10月油价调整时间:10月13日24时、10月27日24时
11月油价调整时间:11月10日24时、11月24日24时
12月油价调整时间:12月8日24时、12月22日24时
此“2025油价调整时间表”是根据国务院发布的2025年放假时间表及成品油调整周期为10个工作日,也就是说是十个工作日之后油价调整窗口开启一次,而工作日不包含周六日和法定假日计算,诺有误差,请以国家通知为准。
2024年油价调整一览表
调价时间 |
汽油(元/吨) | 柴油(元/吨) |
2024年12月18日 | 搁浅调整 |
|
2024年12月4日 | 搁浅调整 |
|
2024年11月20日 | 搁浅调整 |
|
2024年11月6日 | 跌145 | 跌140 |
2024年10月23日 | 涨90 | 涨85 |
2024年10月10日 | 涨140 | 涨135 |
2024年9月20日 | 跌365 | 跌350 |
2024年9月5日 | 跌100 | 跌100 |
2024年8月22日 | 搁浅调整 |
|
2024年8月8日 | 跌305 | 跌290 |
2024年7月25日 | 跌145 | 跌140 |
2024年7月11日 | 涨110 | 涨105 |
2024年6月27日 | 涨210 | 涨200 |
2024年6月13日 | 跌190 | 跌180 |
2024年5月29日 | 搁浅调整 |
|
2024年5月15日 | 跌235 | 跌225 |
2024年4月29日 | 跌70 | 跌70 |
2024年4月16日 | 涨200 | 涨195 |
2024年4月1日 | 涨200 | 涨190 |
2024年3月18日 | 搁浅调整 | |
2024年3月4日 | 涨125 | 涨120 |
2024年2月19日 | 搁浅调整 |
|
2024年1月31日 | 涨200 | 涨200 |
2024年1月17日 | 跌50 |
跌50 |
2024年1月3日 | 涨200 | 涨190 |
2023年油价调整一览表
调价时间 |
汽油(元/吨) | 柴油(元/吨) |
2023年12月19日 | 跌415 | 跌400 |
2023年12月5日 | 跌55 | 跌50 |
2023年11月21日 | 跌340 | 跌330 |
2023年11月7日 | 跌140 | 跌135 |
2023年10月24日 | 跌70 | 跌70 |
2023年10月10日 | 跌85 | 跌80 |
2023年9月20日 | 涨385 | 涨370 |
2023年9月6日 | 搁浅调整 |
|
2023年8月23日 | 涨55 | 涨55 |
2023年8月9日 | 涨240 | 涨230 |
2023年7月26日 | 涨275 | 涨260 |
2023年7月12日 |
涨155 | 涨150 |
2023年6月28日 | 涨70 | 涨70 |
2023年6月13日 | 跌55 | 跌50 |
2023年5月30日 | 涨100 | 涨95 |
2023年5月16日 | 跌380 | 跌365 |
2023年4月28日 | 跌160 | 跌155 |
2023年4月17日 | 涨550 | 涨525 |
2023年3月31日 | 跌335 | 跌320 |
2023年3月17日 | 跌100 |
跌95 |
2023年3月3日 | 搁浅调整 |
|
2023年2月17日 | 搁浅调整 |
|
2023年2月3日 | 涨210 | 涨200 |
2023年1月17日 | 跌205 | 跌195 |
2023年1月3日 | 涨250 | 涨245 |