2011-12-13国际原油期货与国际原油现货价格
2011-12-13国际原油期货与国际原油现货价格
| 名称 | 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2011-12-13国际原油期货价格 | ||||
| WTI | 100.14 美元/桶 | ↑2.37 | ↑2.42% | |
| 布伦特 | 109.50 美元/桶 | ↑2.24 | ↑2.09% | |
| 2011-12-13国际原油现货价格 | ||||
| 迪拜 | 106.39 | ↓0.47 | ↓0.44% | |
| 阿曼 | 106.85 | ↓0.48 | ↓0.45% | |
| 塔皮斯 | 114.77 | ↑0.07 | ↑0.06% | |
| 米纳斯 | 114.10 | ↓0.08 | ↓0.07% | |
| 杜里 | 110.98 | -- | -- | |
| 辛塔 | 110.88 | ↓0.08 | ↓0.07% | |
| 大庆 | 110.46 | ↑0.23 | ↑0.21% | |
| 胜利 | 110.07 | ↑0.23 | ↑0.21% | |
