汽油资讯
栏目导航

国际原油现货价格2012-03-09


国际原油现货价格2012-03-09

2012-03-09国际原油现货价格
迪拜 123.63 ↑0.33 ↑0.27%
阿曼 124.06 ↑0.29 ↑0.23%
塔皮斯 134.58 ↑0.40 ↑0.30%
米纳斯 134.42 ↓0.19 ↓0.14%
杜里 127.09 ↑0.31 ↑0.24%
辛塔 127.85 ↑3.32 ↑2.67%
大庆 129.93 ↑0.06 ↑0.05%
胜利 126.12 ↑0.31 ↑0.25%
下次油价1月2日24时调整,目前预计上调30元/吨(搁浅调整范围),大家相互转告油价小幅上涨中。