汽油资讯
栏目导航

国际原油现货价格2012-05-09


国际原油现货价格2012-05-09

2012-05-09国际原油现货价格
迪拜 109.07 ↑0.10 ↑0.09%
阿曼 109.11 ↑0.10 ↑0.09%
塔皮斯 118.74 ↓0.02 ↓0.02%
米纳斯 121.86 ↓0.45 ↓0.37%
杜里 118.31 ↓0.45 ↓0.38%
辛塔 117.99 ↓0.23 ↓0.19%
大庆 118.39 ↓0.34 ↓0.29%
胜利 117.58 ↓0.45 ↓0.38%
油价8月26日24时调整,下跌0.13元/升-0.16元/升(每吨汽柴油分别下调180元与175元),大家相互转告油价大跌了。