汽油资讯
栏目导航

国际原油现货价格2012-09-10


国际原油现货价格2012-09-10

2012-09-10国际原油现货价格
迪拜 112.91 ↑1.10 ↑0.98%
阿曼 113.01 ↑1.00 ↑0.89%
塔皮斯 118.45 ↑1.30 ↑1.11%
米纳斯 114.16 ↑0.58 ↑0.51%
杜里 111.97 ↑0.58 ↑0.52%
辛塔 113.40 ↑0.59 ↑0.52%
大庆 111.34 ↑0.58 ↑0.52%
胜利 111.78 ↑0.59 ↑0.53%
油价4月17日24时调整,大跌0.37元/升-0.43元/升(每吨汽柴油下跌480元与465元),大家相互转告油价重新大跌。