汽油资讯
栏目导航

国际原油现货价格2012-10-30


国际原油现货价格2012-10-30

2012-10-30国际原油现货价格
迪拜 106.88 ↑0.53 ↑0.50%
阿曼 106.93 ↑0.53 ↑0.50%
塔皮斯 114.49 ↑1.13 ↑1.00%
米纳斯 109.54 ↑0.84 ↑0.77%
杜里 105.48 ↑0.44 ↑0.42%
辛塔 106.66 ↑0.44 ↑0.41%
大庆 106.70 ↑0.64 ↑0.60%
胜利 105.73 ↑0.45 ↑0.43%
油价8月26日24时调整,下跌0.13元/升-0.16元/升(每吨汽柴油分别下调180元与175元),大家相互转告油价大跌了。