汽油资讯
栏目导航

国际原油现货价格2012-11-09


国际原油现货价格2012-11-09

2012-11-09国际原油现货价格
迪拜 104.86 ↑0.08 ↑0.08%
阿曼 104.86 ↑0.06 ↑0.06%
塔皮斯 112.08 ↓0.07 ↓0.06%
米纳斯 106.30 ↓0.37 ↓0.35%
杜里 101.69 ↓0.46 ↓0.45%
辛塔 108.26 ↓0.46 ↓0.42%
大庆 105.88 ↓0.41 ↓0.39%
胜利 101.94 ↓0.46 ↓0.45%
油价8月26日24时调整,下跌0.13元/升-0.16元/升(每吨汽柴油分别下调180元与175元),大家相互转告油价大跌了。