汽油资讯
栏目导航

国际原油现货价格2013-01-09


国际原油现货价格2013-01-09

2013-01-09国际原油现货价格
迪拜 108.02 ↑0.73 ↑0.68%
阿曼 108.03 ↑0.73 ↑0.68%
塔皮斯 118.40 ↑0.75 ↑0.64%
米纳斯 116.61 ↑0.20 ↑0.17%
杜里 107.56 ↓0.05 ↓0.05%
辛塔 109.21 ↓0.05 ↓0.05%
大庆 111.75 ↑0.06 ↑0.05%
胜利 108.16 ↓0.04 ↓0.04%
下次油价1月2日24时调整,目前预计上调30元/吨(搁浅调整范围),大家相互转告油价小幅上涨中。