2024年油价调整时间表
发布时间:2024-01-01 11:20
2024年共有25次油价调整,具体调整时间如下:
1月油价调整时间:1月3日24时、1月17日24时、1月31日24时
2月油价调整时间:2月19日24时
3月油价调整时间:3月4日24时、3月18日24时
4月油价调整时间:4月1日24时、4月16日24时、4月29日24时
5月油价调整时间:5月15日24时、5月29日24时
6月油价调整时间:6月13日24时、6月27日24时
7月油价调整时间:7月11日24时、7月25日24时
8月油价调整时间:8月8日24时、8月22日24时
9月油价调整时间:9月5日24时、9月20日24时
10月油价调整时间:10月10日24时、10月23日24时
11月油价调整时间:11月6日24时、11月20日24时
12月油价调整时间:12月4日24时、12月18日24时
此“2024油价调整时间表”是根据国务院发布的2024年放假时间表及成品油调整周期为10个工作日,也就是说是十个工作日之后油价调整窗口开启一次,而工作日不包含周六日和法定假日计算,诺有误差,请以国家通知为准。
2023年油价调整一览表
调价时间 |
汽油(元/吨) | 柴油(元/吨) |
2023年12月19日 | 跌415 | 跌400 |
2023年12月5日 | 跌55 | 跌50 |
2023年11月21日 | 跌340 | 跌330 |
2023年11月7日 | 跌140 | 跌135 |
2023年10月24日 | 跌70 | 跌70 |
2023年10月10日 | 跌85 | 跌80 |
2023年9月20日 | 涨385 | 涨370 |
2023年9月6日 | 搁浅调整 |
|
2023年8月23日 | 涨55 | 涨55 |
2023年8月9日 | 涨240 | 涨230 |
2023年7月26日 | 涨275 | 涨260 |
2023年7月12日 |
涨155 | 涨150 |
2023年6月28日 | 涨70 | 涨70 |
2023年6月13日 | 跌55 | 跌50 |
2023年5月30日 | 涨100 | 涨95 |
2023年5月16日 | 跌380 | 跌365 |
2023年4月28日 | 跌160 | 跌155 |
2023年4月17日 | 涨550 | 涨525 |
2023年3月31日 | 跌335 | 跌320 |
2023年3月17日 | 跌100 |
跌95 |
2023年3月3日 | 搁浅调整 |
|
2023年2月17日 | 搁浅调整 |
|
2023年2月3日 | 涨210 | 涨200 |
2023年1月17日 | 跌205 | 跌195 |
2023年1月3日 | 涨250 | 涨245 |
2022年油价调整一览表
调价时间 | 汽油(元/吨) | 柴油(元/吨) |
2022年1月17日 | 涨345 | 涨340 |
2022年1月29日 | 涨310 | 涨300 |
2022年2月17日 | 涨210 | 涨200 |
2022年3月3日 | 涨260 | 涨250 |
2022年3月17日 | 涨750 | 涨720 |
2022年3月31日 | 涨110 | 涨110 |
2022年4月15日 | 降545 | 降530 |
2022年4月28日 | 涨205 | 涨200 |
2022年5月16日 | 涨285 | 涨270 |
2022年5月30日 | 涨400 | 涨390 |
2022年6月14日 | 涨390 | 涨375 |
2022年6月28日 | 降320 | 降310 |
2022年7月12日 | 降360 | 降345 |
2022年7月26日 | 降300 | 降290 |
2022年8月9日 | 降130 | 降125 |
2022年8月23日 | 降205 | 降200 |
2022年9月6日 | 涨190 | 涨185 |
2022年9月21日 | 降290 | 降280 |
2022年10月10日 | 搁浅调整 |
|
2022年10月24日 | 涨185 | 涨175 |
2022年11月7日 | 涨155 | 涨150 |
2022年11月21日 | 降175 | 降165 |
2022年12月5日 | 降440 | 降425 |
2022年12月19日 | 降480 | 降460 |
2021年油价调整一览表
日期 | 2021年油价调整数据 |
12月31日24时 | 上调汽柴油最高零售限价140、135元/吨 |
12月17日24时 | 下调汽柴油最高零售限价130、125元/吨 |
12月3日24时 | 下调汽柴油最高零售限价430、415元/吨 |
11月19日24时 | 下调汽柴油最高零售限价95、90元/吨 |
11月5日24时 | 搁浅调整 |
10月22日24时 | 上调汽柴油最高零售限价300、290元/吨 |
10月9日24时 | 上调汽柴油最高零售限价345、330元/吨 |
9月18日24时 | 上调汽柴油最高零售限价90、85元/吨 |
9月6日24时 | 上调汽柴油最高零售限价140元/吨 |
8月23日24时 | 下调汽柴油最高零售限价250、245元/吨 |
8月9日24时 | 搁浅调整 |
7月26日24时 | 下调汽柴油最高零售限价100、95元/吨 |
7月12日24时 | 上调汽柴油最高零售限价70、65元/吨 |
6月28日24时 | 上调汽柴油最高零售限价225、210元/吨 |
6月11日24时 | 上调汽柴油最高零售限价175、170元/吨 |
5月28日24时 | 搁浅调整 |
5月14日24时 | 上调汽柴油最高零售限价100元/吨 |
4月28日24时 | 上调汽柴油最高零售限价100、95元/吨 |
4月15日24时 | 搁浅调整 |
3月31日24时 | 下调汽柴油最高零售限价225、220元/吨 |
3月17日24时 | 上调汽柴油最高零售限价235、230元/吨 |
3月3日24时 | 上调汽柴油最高零售限价260、250元/吨 |
2月18日24时 | 上调汽柴油最高零售限价275、265元/吨 |
1月29日24时 | 上调汽柴油最高零售限价75、70元/吨 |
1月15日24时 | 上调汽柴油最高零售限价185、180元/吨 |
2020年油价调整一览表
日期 | 2020年油价调整数据 |
12月31日24时 | 上调汽柴油最高零售限价90、85元/吨 |
12月17日24时 | 上调汽柴油最高零售限价155、150元/吨 |
12月3日24时 | 上调汽柴油最高零售限价250、240元/吨 |
11月19日24时 | 上调汽柴油最高零售限价150、145元/吨 |
11月5日24时 | 下调汽柴油最高零售限价160、150元/吨 |
10月22日24时 | 上调汽柴油最高零售限价80、70元/吨 |
10月9日24时 | 搁浅调整 |
9月18日24时 | 下调汽柴油最高零售限价315、300元/吨 |
9月4日24时 | 搁浅调整 |
8月21日24时 | 上调汽柴油最高零售限价85、80元/吨 |
8月7日24时 | 搁浅调整 |
7月24日24时 | 搁浅调整 |
7月10日24时 | 上调汽柴油最高零售限价100、100元/吨 |
6月28日24时 | 上调汽柴油最高零售限价120、110元/吨 |
6月11日24时 | 不做调整 |
5月28日24时 | 不做调整 |
5月14日24时 | 不做调整 |
4月28日24时 | 不做调整 |
4月15日24时 | 不做调整 |
3月31日24时 | 不做调整 |
3月17日24时 | 下调汽柴油最高零售限价1015、975元/吨 |
3月3日24时 | 搁浅调整 |
2月18日24时 | 下调汽柴油最高零售限价415、400元/吨 |
2月4日24时 | 下调汽柴油最高零售限价420、405元/吨 |
1月14日24时 | 搁浅调整 |