汽油资讯
栏目导航

国际原油现货价格2013-04-02


国际原油现货价格2013-04-02

2013-04-02国际原油现货价格
迪拜 108.36 ↑1.03 ↑0.96%
阿曼 108.41 ↑1.03 ↑0.96%
塔皮斯 115.25 ↑1.11 ↑0.97%
米纳斯 110.11 ↑1.06 ↑0.97%
杜里 106.21 ↑1.06 ↑1.01%
辛塔 107.51 ↑1.06 ↑1.00%
大庆 107.26 ↑1.06 ↑1.00%
胜利 106.66 ↑1.06 ↑1.00%
下次油价1月2日24时调整,目前预计上调30元/吨(搁浅调整范围),大家相互转告油价小幅上涨中。