汽油资讯
栏目导航

国际原油现货价格2013-07-02


国际原油现货价格2013-07-02

2013-07-02国际原油现货价格
迪拜 99.40 ↑0.38 ↑0.38%
阿曼 99.42 ↑0.40 ↑0.40%
塔皮斯 108.47 ↑1.13 ↑1.05%
米纳斯 101.54 ↑0.82 ↑0.81%
杜里 97.29 ↑0.82 ↑0.85%
辛塔 97.84 ↑0.82 ↑0.85%
大庆 97.09 ↑0.82 ↑0.85%
胜利 97.03 ↑0.81 ↑0.84%
油价8月26日24时调整,下跌0.13元/升-0.16元/升(每吨汽柴油分别下调180元与175元),大家相互转告油价大跌了。