汽油资讯
栏目导航

国际原油现货价格2013-09-09


国际原油现货价格2013-09-09

2013-09-09国际原油现货价格
迪拜 110.70 ↑0.30 ↑0.27%
阿曼 111.10 ↑0.30 ↑0.27%
塔皮斯 120.02 ↓1.07 ↓0.88%
米纳斯 118.81 ↑0.40 ↑0.34%
杜里 106.40 ↓1.29 ↓1.20%
辛塔 113.10 ↓1.81 ↓1.58%
大庆 112.96 ↓0.70 ↓0.62%
胜利 105.70 ↓1.29 ↓1.21%
下次油价1月2日24时调整,目前预计上调30元/吨(搁浅调整范围),大家相互转告油价小幅上涨中。