汽油资讯
栏目导航

国际原油现货价格2014-02-17


国际原油现货价格2014-02-17

2014-02-17国际原油现货价格
迪拜 106.19 ↑0.73 ↑0.69%
阿曼 106.19 ↑0.73 ↑0.69%
塔皮斯 114.59 ↑0.86 ↑0.76%
米纳斯 109.39 ↑0.32 ↑0.29%
杜里 103.49 ↑0.82 ↑0.80%
辛塔 104.29 ↑0.82 ↑0.79%
大庆 103.94 ↑0.57 ↑0.55%
胜利 103.39 ↑0.82 ↑0.80%
油价8月26日24时调整,下跌0.13元/升-0.16元/升(每吨汽柴油分别下调180元与175元),大家相互转告油价大跌了。