汽油资讯
栏目导航

国际原油现货价格2014-03-03


国际原油现货价格2014-03-03

2014-03-03国际原油现货价格
迪拜 107.24 ↑1.83 ↑1.74%
阿曼 107.24 ↑1.83 ↑1.74%
塔皮斯 115.18 ↑2.03 ↑1.79%
米纳斯 113.71 ↑7.44 ↑7.00%
杜里 110.46 ↑3.25 ↑3.03%
辛塔 111.31 ↑7.24 ↑6.96%
大庆 109.81 ↑7.34 ↑7.16%
胜利 110.36 ↑3.25 ↑3.03%
油价8月26日24时调整,下跌0.13元/升-0.16元/升(每吨汽柴油分别下调180元与175元),大家相互转告油价大跌了。