汽油资讯
栏目导航

国际原油现货价格2014-04-09


国际原油现货价格2014-04-09

2014-04-09国际原油现货价格
迪拜 104.10 ↑0.95 ↑0.92%
阿曼 104.10 ↑0.95 ↑0.92%
塔皮斯 110.81 ↑0.95 ↑0.86%
米纳斯 104.81 ↑0.85 ↑0.82%
杜里 102.36 ↑0.90 ↑0.89%
辛塔 103.06 ↑0.90 ↑0.88%
大庆 101.24 ↑0.88 ↑0.88%
胜利 102.26 ↑0.90 ↑0.89%
油价8月26日24时调整,下跌0.13元/升-0.16元/升(每吨汽柴油分别下调180元与175元),大家相互转告油价大跌了。