汽油资讯
栏目导航

国际原油现货价格2014-04-09


国际原油现货价格2014-04-09

2014-04-09国际原油现货价格
迪拜 104.10 ↑0.95 ↑0.92%
阿曼 104.10 ↑0.95 ↑0.92%
塔皮斯 110.81 ↑0.95 ↑0.86%
米纳斯 104.81 ↑0.85 ↑0.82%
杜里 102.36 ↑0.90 ↑0.89%
辛塔 103.06 ↑0.90 ↑0.88%
大庆 101.24 ↑0.88 ↑0.88%
胜利 102.26 ↑0.90 ↑0.89%
下次油价5月8日24时调整,目前预计上调油价380元/吨(0.29元/升-0.34元/升),当前微信公众号油价已更新。