汽油资讯
栏目导航

国际原油现货价格2014-01-08


国际原油现货价格2014-01-08

2014-01-08国际原油现货价格
迪拜 104.35 ↑0.03 ↑0.03%
阿曼 104.35 ↑0.03 ↑0.03%
塔皮斯 113.03 ↑0.06 ↑0.05%
米纳斯 110.56 ↑0.15 ↑0.14%
杜里 101.80 ↑0.57 ↑0.56%
辛塔 102.80 ↑0.29 ↑0.28%
大庆 104.28 ↑0.22 ↑0.21%
胜利 101.60 ↑0.34 ↑0.34%
下次油价1月2日24时调整,目前预计上调30元/吨(搁浅调整范围),大家相互转告油价小幅上涨中。