汽油资讯
栏目导航

国际原油现货价格2014-03-07


国际原油现货价格2014-03-07

2014-03-07国际原油现货价格
迪拜 104.35 ↑0.39 ↑0.38%
阿曼 104.35 ↑0.39 ↑0.38%
塔皮斯 112.03 ↑0.35 ↑0.31%
米纳斯 114.11 ↑0.50 ↑0.44%
杜里 105.49 ↓0.09 ↓0.09%
辛塔 108.19 ↓0.09 ↓0.08%
大庆 108.45 ↑0.20 ↑0.18%
胜利 105.39 ↓0.09 ↓0.09%
油价8月26日24时调整,下跌0.13元/升-0.16元/升(每吨汽柴油分别下调180元与175元),大家相互转告油价大跌了。