汽油资讯
栏目导航

国际原油现货价格2014-01-09


国际原油现货价格2014-01-09

2014-01-09国际原油现货价格
迪拜 104.15 ↓0.20 ↓0.19%
阿曼 104.15 ↓0.20 ↓0.19%
塔皮斯 112.36 ↓0.67 ↓0.59%
米纳斯 110.76 ↑0.20 ↑0.18%
杜里 101.20 ↓0.60 ↓0.59%
辛塔 102.20 ↓0.60 ↓0.58%
大庆 104.08 ↓0.20 ↓0.19%
胜利 104.08 ↑2.48 ↑2.44%
下次油价1月2日24时调整,目前预计上调30元/吨(搁浅调整范围),大家相互转告油价小幅上涨中。