汽油资讯
栏目导航

国际原油现货价格2014-01-16


国际原油现货价格2014-01-16

2014-01-16国际原油现货价格
迪拜 103.05 ↑0.43 ↑0.42%
阿曼 103.05 ↑0.43 ↑0.42%
塔皮斯 111.37 ↑0.45 ↑0.41%
米纳斯 110.11 ↑0.50 ↑0.46%
杜里 100.43 ↑0.45 ↑0.45%
辛塔 101.43 ↑0.45 ↑0.45%
大庆 103.37 ↑0.47 ↑0.46%
胜利 100.23 ↑0.45 ↑0.45%
油价8月26日24时调整,下跌0.13元/升-0.16元/升(每吨汽柴油分别下调180元与175元),大家相互转告油价大跌了。