汽油资讯
栏目导航

国际原油现货价格2014-01-23


国际原油现货价格2014-01-23

2014-01-23国际原油现货价格
迪拜 104.59 ↑0.69 ↑0.66%
阿曼 104.59 ↑0.69 ↑0.66%
塔皮斯 113.33 ↑0.73 ↑0.65%
米纳斯 112.46 ↑0.65 ↑0.58%
杜里 102.48 ↑0.70 ↑0.69%
辛塔 103.48 ↑0.80 ↑0.78%
大庆 105.57 ↑0.72 ↑0.69%
胜利 102.28 ↑0.60 ↑0.59%
油价5月8日24时调整,上调油价0.25元/升-0.31元/升,当前微信公众号油价已更新。